- News
- Livestreams
- Teams
- Schule
- Freizeit
- BBU ’01 e.V.
- Unterstützen
- Tickets
Nr. | Spieler | Position | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Linder | Flügel | 1992 | GER |
4 | Andre Penner | Aufbau | 1983 | GER |
6 | Dominik Bloching | Center | 1990 | GER |
7 | Martin Büchler | Flügel | 1988 | GER |
8 | Thorsten Meurer | Aufbau | 1987 | GER |
9 | Joshua Tistler | Aufbau | 2002 | GER |
10 | Noah Erdrich | Center | 2000 | GER |
16 | Andrej Michalski | Flügel | 1988 | GER |
17 | Sarah Deppert | Flügel | 1999 | GER |
18 | Luca Holstein | Center | 2000 | GER |
19 | Janis Hohl | Flügel | 2007 | GER |
23 | Sascha Lima | Flügel | 1986 | GER |
27 | Max Dietrich | Flügel | 2000 | GER |
Liga:
Rollstuhlbasketball Bundesliga 2
Thorsten Meurer
(Head Coach)
Luca Holstein
(Assistant Coach)
Emma Befurt
(Teammanagerin)
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren