- News
- Livestreams
- Teams
- Schule
- Freizeit
- BBU ’01 e.V.
- Unterstützen
- Tickets
NBBL ratiopharm ulm | NBBL OrangeAcademy / NBBL ratiopharm ulm / JBBL ratiopharm ulm / JBBL OrangeAcademy / Herren 1 / Herren 3 / Herren 2 / Herren 4 / Damen 1 / Damen 2 / Specials / U18.1 / U16.1 / U16w / U16.2 / U14.1 BY / U14w / U12.2 / U12.1 / U12.1w / U8 black / U18.2 / U13 / U14.4 / U10 / U18 w / Allianz Rollers Ulm / U14.3 / OrangeKids 1 / Herren 5 / U14.1 BW / WNBL / U14.2w / U12.3 / U12 blue / U16.3 / U9 / U14.5 / U12.5 / U12.6 / U12.2w |
Chris Ensminger | NBBL OrangeAcademy / Herren 1 |
Jochen Lotz | JBBL OrangeAcademy / U16.1 |
Davor Bosnjak | NBBL OrangeAcademy / Herren 2 |
Mike Washington | NBBL OrangeAcademy / Herren 3 |
Axel Kasten | Herren 4 |
Sandor Szücs | Herren 5 |
Lukas Passon | U18.2 |
Maksym Shtein | U16.2 |
Felix Funk | U14.1 BY |
Julian Buntz | U14.1 BW |
Kilian Winterfeld | U13 |
Noah Merdian | U14.3 |
Matthias Rauch | OrangeKids 1 / U16.3 / U14.5 |
Henry Wortmann | U12.1 |
Armin Wolpers | U12.2 / U10 / U12.3 / U9 |
Philip Stegmann | U12 blue / U12.5 |
Hiskija Heincke | U12.6 |
Florian Flabb | NBBL ratiopharm ulm |
Erik Rösch | NBBL ratiopharm ulm |
Jaivon Harris | JBBL ratiopharm ulm / U18.1 / U8 black / OrangeKids 1 |
Anouk Eichelberger | JBBL OrangeAcademy / U16.1 / U16w |
Tim Roleder | Herren 1 |
Michael Washington | Herren 2 |
Bülent Bakay | U16.2 |
Dalibor Zivkovic | U16.2 |
Hannah Czeyka | U14.2w / U16.3 |
Stefan Smolka | U14.1 BW |
Jakob Breckle | U14.1 BW |
Michael Resch | U13 |
Zlatan Jusufovic | U13 |
Mika Berg | U14.3 |
Luca Fritsche | U14.4 |
Alexander Eberhard | U12.1 |
Alexander Brück | U12.1 |
Ingo Petzold | U12.2 |
Julie Eichelberger | U12.3 |
Tim Stegmann | OrangeKids 1 / U12 blue / U12.5 |
Michael Kowalczyk | WNBL |
Damen 1 | NBBL OrangeAcademy / NBBL ratiopharm ulm / JBBL ratiopharm ulm / JBBL OrangeAcademy / Herren 1 / Herren 3 / Herren 2 / Herren 4 / Damen 1 / Damen 2 / Specials / U18.1 / U16.1 / U16w / U16.2 / U14.1 BY / U14w / U12.2 / U12.1 / U12.1w / U8 black / U18.2 / U13 / U14.4 / U10 / U18 w / Allianz Rollers Ulm / U14.3 / OrangeKids 1 / Herren 5 / U14.1 BW / WNBL / U14.2w / U12.3 / U12 blue / U16.3 / U9 / U14.5 / U12.5 / U12.6 / U12.2w |
Anne Müller | U18 w |
Anouk Eichelberger | JBBL OrangeAcademy / U16.1 / U16w |
Olivier Eichelberger | U14w |
Marta Muñoz Morillo | U14.2w |
Armin Wolpers | U12.2 / U10 / U12.3 / U9 |
U9 | NBBL OrangeAcademy / NBBL ratiopharm ulm / JBBL ratiopharm ulm / JBBL OrangeAcademy / Herren 1 / Herren 3 / Herren 2 / Herren 4 / Damen 1 / Damen 2 / Specials / U18.1 / U16.1 / U16w / U16.2 / U14.1 BY / U14w / U12.2 / U12.1 / U12.1w / U8 black / U18.2 / U13 / U14.4 / U10 / U18 w / Allianz Rollers Ulm / U14.3 / OrangeKids 1 / Herren 5 / U14.1 BW / WNBL / U14.2w / U12.3 / U12 blue / U16.3 / U9 / U14.5 / U12.5 / U12.6 / U12.2w |
Jaivon Harris | JBBL ratiopharm ulm / U18.1 / U8 black / OrangeKids 1 |
Taha Özbek | U10 / U9 |
Jamal Babatunde | U10 / U9 |
Astrid Brandt | U10 / U9 |
Luka Gvozdenovic | U10 / U9 |
Matthias Rauch | OrangeKids 1 / U16.3 / U14.5 |
Annika Reiber | OrangeKids 1 |
Tim Stegmann | OrangeKids 1 / U12 blue / U12.5 |
Fabienne Rapp | OrangeKids 1 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren